| 03.11.2014 | Presentatie op het Hersenletsel Congres |
| 09.04.2014 | Poster presentatie op de 8th World Congress for NeuroRehabilitation in Istanbul |
| 28.03.2014 | De laatste een-jaars metingen zijn afgerond |
| 16.09.2013 | De laatste zes-maand metingen zijn afgerond |
| 08.07.2013 | Presentatie op de 10th Conference of the Neuropsychological Rehabilitation Special Interest Group |
| 15.05.2013 | De laatste twee-maand metingen zijn afgerond |
| 15.03.2013 | De inclusie is voltooid. Deelname van 395 patiënten en 215 partners aan het onderzoek |
| 06.11.2012 | Deelname van 360 patiënten en 195 partners aan het onderzoek |
| 23.05.2012 | Poster presentatie op de European Stroke Conference in Lissabon door dr. P. de Kort |
| 15.05.2012 | Deelname van 250 patiënten en 144 partners aan het onderzoek |
| 25.01.2012 | Start onderzoek in het St. Elisabeth Ziekenhuis |
| 15.12.2011 | Start onderzoek in het Catharina Ziekenhuis |
| 15.11.2011 | Start onderzoek in het Diakonessenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis |
| 15.03.2011 | Start onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis |
| 07.02.2011 | Goedkeuring van de ethische commissie voor het onderzoek |
| 01.08.2010 | Start opzetten van het onderzoek |

in Istanbul door Marloes van Mierlo
